11.png
info@st-russia.ru

+7 (495) 280-25-01

Обратный звонок

Сравнительная таблица виброплит СПЛИТСТОУН

Данная таблица наглядно демонстрирует все технические отличия в модельном ряду виброплит

VS-134 110292 VS-244 127026 VS-245 E8 129969 VS-246 E12 135093 VS-245 E10 97964 VS-246 E20 135062 VS-309 11366
Цены (по состоянию на 20.12.2017 г.)  52 384 р. 54 546 р. 65 156 р. 77 580 р. 70 411 р. 83 715 р. 155 997 р.
Длина рабочей зоны плиты, м 0.29 0.41 0.41 0.43 0.41 0.43 0.50
Габариты(ДхШхВ), см 104х32х100 105х45х97,5 117х45х95,5 134х50х90 98х45х101 102х45х104 134х50х90
Масса, кг (без воды / с водой) 70/80 89/99 111/121 141/151 128/138 159/169 300
Глубина уплотнения сыпучих материалов за 4 прохода до 95%, мм 100 200 210 250 220 300 400
Вынуждающая центробежная сила, кН 11 13.5 18.4 23.1 21.3 26.6 40
Частота вибрации, Гц 100 93 93 80 93 80 72
Скорость движения по сыпучим материалам, м/мин 20 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25
Двигатель HONDA, модель GX 160 GX 160 GX 160 GX 160 GX 160 GX 200 GX 270
Мощность двигателя, кВт (л.с) 3.6 (4.8) 3.6 (4.8) 3.6 (4.8) 3.6 (4.8) 3.6 (4.8) 4.1 (5.5) 6 (8)
Объём бензобака, л 3 3 3 3 3 3 5.3
Расход топлива, л/ч 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.5
Производительность, кв.м/час 100 140 140 150 140 160 180
Производительность, куб.м/час 10 25 28 40 32 50 72
Вернуться к списку